Oinarri PrezioaEUR 43.750,00
Egoera
Esperimentu zenbakia3
Beherapena-44,00%
LocationBisceglie (Barletta-Andria-Trani)
Eskaintza minimoaEUR 32.812,50
Txikiena igoeraEUR 875,00
Gara moduaSincrona Telematika
Eskaintza terminoaTue 19/11/2024 orduak 12:00
Gara dataWed 20/11/2024 orduak 11:30
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak3 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP DatuakID Inserzione | 4242228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2138003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | villa per civile abitazione, con adiacente locale accessorio, e relativa area pertinenziale recintata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2138003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sant'Andrea n.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 November 2024 orduak 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 43.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 32.812,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 November 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/09/2024 |
SALMENTA SINCRONA TELEMATIKOA - Biscay (BT) - lote 1ko Etxebizitza
Erosketa eskaerak aurkezteko epea 2024ko martxoaren 19an, 12:00ak arte izango da.
Eskaera telematiko bat egiten bada, erabiltzaileei gomendatzen zaie eskaera betetzeko prozesua epearen amaiera baino lehen hastea
Salmenta operazioak 2024ko azaroaren 20an, 11:30etatik aurrera egingo dira
Lotea eta parte-hartze moduen inguruko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu salmenta iragarkia eta erantsitako dokumentazioa
TribunalTrani
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
Zenbakia118/2022
ProfesionalaAvv. Romanelli Carlo