Oinarri PrezioaEUR 86.462,11
Egoera
Esperimentu zenbakia1
LocationMolfetta (Bari)
Eskaintza minimoaEUR 64.846,58
Txikiena igoeraEUR 1.730,00
Gara moduaSincrona Telematika
Eskaintza terminoaTue 19/11/2024 orduak 12:00
Gara dataWed 20/11/2024 orduak 10:30
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak3 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP DatuakID Inserzione | 4240502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 961650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2136411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento in Molfetta alla Via Martiri n.37 composto da primo piano e lastrico solare di pertinenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2136411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri, 37, 70056 Molfetta BA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Molfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 November 2024 orduak 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 86.462,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 64.846,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.730,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 November 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SALMENTA SINCRONA TELEMATIKOA - Molfettako (BA) Etxebizitza - lote 1, Martiri Kalea, 37, 70056 Molfetta BA, Italia
Erosketa eskaerak aurkezteko epea 2024ko martitzenean, 11/19, 12:00ak arte izango da.
Eskaera telematiko bat egiten bada, erabiltzaileei gomendatzen zaie eskaera betetzeko prozesua epearen aurretik hastea
Salmenta operazioak 2024ko 11/20an, 10:30etatik aurrera egingo dira
Lotea eta parte-hartze moduen inguruko informazio gehiago lortzeko, kontsultatu salmenta iragarkia eta erantsitako dokumentazioa
TribunalTrani
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
Zenbakia215/2023
ProfesionalaAvv. Catino Francesco