Oinarri PrezioaEUR 1.800,00
Egoera
Esperimentu zenbakia1
LocationAtri (Teramo)
Eskaintza minimoaEUR 1.350,00
Txikiena igoeraEUR 500,00
Gara moduaAsinkronoa
Eskaintza terminoaTue 30/07/2024 orduak 23:59
Gara dataWed 31/07/2024 orduak 10:30
BermeaCome da Ordinanza
Pujaketa denbora / luzapenak10 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP DatuakID Inserzione | 2218148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 856747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2003892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | diritti pari alla piena proprietà di un piccolo appezzamento di terreno di mq 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2003892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Angolo Via delle Clarisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Atri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 July 2024 orduak 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 30 July 2024 orduak 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/05/2024 |
TELEMAKO SALMENTA ASINKRONOA - Atri (TE)ko Lurra - 1. zatia, Clarisse Kalearen Txokoa
Erosketa eskaintzak aurkezteko egunera arte egin daitezke, 2024ko uzt 30, asteartea, 23:59etan arte.
Telemaiko erosketa kasuan, erabiltzaileei aholkularitza ematen zaie erosketa betebeharraren betiko epea baino lehen hasi aurretik
Erosketak 2024ko uzt 31, asteazkena, 10:30etik aurrera egingo dira
Zatia eta parte hartze moduak gehiagorako informazioa lortzeko, erosketa agindua eta erantsitako dokumentazioa begiratu
TribunalTeramo
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
Zenbakia158/2021
ProfesionalaNotaio Ciampini Biagio