Oinarri PrezioaEUR 1.248.390,94
Egoera
Esperimentu zenbakia1
LocationFrigento (AV)
Eskaintza minimoaEUR 936.293,20
Txikiena igoeraEUR 5.000,00
Gara moduaSinkronoa mistoa
Eskaintza terminoaWed 06/07/2022 orduak 12:00
Gara dataThu 07/07/2022 orduak 11:30
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak3 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP DatuakID Inserzione | 1665273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1538209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 1 Centro Servizi per le imprese, per complessivi mq. 10.232,00 così composto: - Superficie coperta mq. 2.800,00 - Superficie carrabile mq. 4.000,00 - Aree Pedonali mq. 1.700,00 - Anfiteatro mq. 320,00 - Area a verde mq. 1.412,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1538209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via area P.I.P., localizzati in zona D2 del P.U.C.del Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Frigento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 July 2022 orduak 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | P.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.248.390,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 936.293,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 06 July 2022 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/05/2022 |
SINHRONO EROSAKETA HIBRIDOA - Frigentoko (AV) komertziala immobila, Annibale tabernaren kalea - LOTE 1
Enpresen zerbitzu zentro baterako 10.232 m2 osoko eskaintzak jasoko dira.
Erosketa eskaintzak aurkeztu ahal izango dira:
- 2022ko uztailaren 6an, 12:00etan baino lehenago, Avellino Auzitegiaren Banku-Idazkaritzan pliegatu itxita
- telematikoki, Justizi Ministerioak web orrian eskaintza telematikoa" web formularioa erabiliz, 2022ko uztailaren 6an, 12:00etan baino lehenago
Telematikoki eskaintza egitean, erabiltzaileei aholkatzen zaie eskaintza betetzeko operazioak hasteko denbora nahiko zabala izatea ezarritako epea baino lehen.
Eskaintza oinarri prezioa EUR 1.248.390,94
Erosketaren operazioak 2022ko uztailaren 7an izango dira, 11:30etik aurrera
Loteari eta parte hartzeko moduari buruzko informazio gehiago jasotzeko, erosketa agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
TribunalAvellino
MotaC.P.
Zenbakia27/2016
ProfesionalaDott. Corrado Marco / Avv. Cavallo Alfredo
Frigento (AV)