Çmimi bazëEUR 112.500,00
Gjendja
Numri eksperimentit2
Zbritje-25,00%
LocationFoggia
Oferta minimaleEUR 84.375,00
Vlera minimale e rritjesEUR 0,00
Mënyra e garësKombinimi i Sinkronizuar
Afati ofertaveTue 09/01/2024 orë 12:00
Data e garësWed 10/01/2024 orë 10:00
Garancia10,00% dell'offerta
Koha për rihapje / shtesë1 minuta
Çmimet e shënuara përtej TVSH dhe detyrave ligjore
Të dhënat PVPID Inserzione | 2075206 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 807296 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 156 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1893354 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento e box via Lucio De Palma n.8 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1817005 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 10 January 2024 orë 10:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via de Petra, 1 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 112.500,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 84.375,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 09 January 2024 orë 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/11/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Foggia
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 09/01/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 10/01/2024 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
GjykataFoggia
LlojiEsekuimi i Pronës
Numër156/2019
ProfesionalistAvv. Vitale Maria Marcella
Foggia