Prezzo de partenzaEUR 286.800,00
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-20,00%
LocationMarsala (TP)
Offerta minimaEUR 286.800,00
Rilancio minmoEUR 2.500,00
Modalità de garaAsincrona
Termine de le offertemer 24/07/2024 ore 12:00
Data de la garagio 25/07/2024 ore 12:00
Cauzión10,00% dell'offerta
Tempo par el rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicai oltre IVA e oneri de lege
Dati PVPID Inserzione | 2242521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locali commerciali in Marsala (TP) via Abele Damiani, piano terra e 1° piano con ingressi dai civici n.60-62/C e n.62/A costituiti da due unità catastalmente distinte in N.C.E.U. del Comune di Marsala al foglio 408, particella 1542, sub 13, categoria C/1, classe 8, piano terra e 1° piano, consistenza 121 mq, superf. cat. mq 193, rend. € 3.911,95 e foglio 408, particella 1542, sub 14, categoria C/1, classe 8, piano terra, consistenza 45 mq, superf. cat. mq 55, rendita € 1.454,86; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2024270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Abele Damiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trapani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 25 luglio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 286.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 24 luglio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Locale commerciale a Marsala (TP), Via Abele Damiani - LOTTO A
Se raccoglie offerte par un locale commerciale al piano tera e primo de un edificio de maggiore consistenza.
Le offerte de acquisto le podarà presentar con modalità telematica, usando el modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia attraverso sta pagina web entro le ore 12:00 del giorno 24/07/2024
Se consiglia ai utenti de iniziare le operazioni de compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato.
Prezzo base d'asta EUR 286.800,00
Le operazioni de vendita se svolgerà el giorno 25 Luglio 2024 a partire dalle ore 12:00
Par ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consulta el bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleSiracusa
TipoFallo.
Numero25/2020
ProfessionistaAvv. Giuliano Sabrina
Marsala (TP)