Prezzo de partenzaEUR 147.935,04
Stato
Numero de l'esperimento1
LocationIschitella (FG)
Offerta minimaEUR 110.952,00
Rilancio minmocome da ordinanza
Modalità de garaSincrona mista
Termine de le offertelun 10/06/2024 ore 12:00
Data de la garamar 11/06/2024 ore 18:00
Cauzión10,00% dell'offerta
Tempo par el rilancio / prolungamenti2 minuti
Prezzi indicai oltre IVA e oneri de lege
Dati PVPID Inserzione | 2150462 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845658 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3304 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1957207 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobili piani S1, S2, T, 1, ricadenti all’interno di un fabbricato rurale e terreno su cui insiste il fabbricato, siti in Contrada Carpineto con accesso dalla S.P.51 Ischitella-Vico del Gargano | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1957207 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 11 giugno 2024 ore 18:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 147.935,04 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 110.952,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 10 giugno 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/02/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Ischitella (FG) - lotto 1,
Le offerte de acquisto le podarà presentar fino al giorno lun 10/06/2024 ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia ai utenti de cominciar le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgerà el giorno 11/06/2024 a partir dalle ore 18:00
Par ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consulta el bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuzion Immobiliare
Numero3304/2023
ProfessionistaAvv. Prignano Sabrina
Ischitella (FG)