Prezzo baseEUR 42.187,50
Stato
Numero d'esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationMelito di Napoli (NA)
Offerta minimaEUR 31.640,63
Rilancio minimuEUR 3.000,00
Mòdalità di garaAsincrona
Termine delle offertemar 25/03/2025 ore 23:59
Data de la garamer 26/03/2025 ore 15:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' rilancià / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4309099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 752454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2196604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed esclusiva proprietà di appartamento al piano settimo, interno 38, e locale autorimessa al piano secondo seminterrato, interno 34, siti in Melito di Napoli (NA) alla Via Enrico De Nicola n.3, all’interno del complesso edilizio denominato “Parco Aurora” (ex P.co CO.P.E.C.), facente parte del lotto C, sub lotto A, edificio 6, scala F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2196604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico De Nicola n.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melito di Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 26 marzo 2025 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 42.187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 31.640,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 25 marzo 2025 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/12/2024 |
Pe' mandà la propria offerta e partecipà alla gara co' modalità telematica è necessario esse in possesso di 'na casella PEC. Se la PEC non fosse identificativa è necessario pure firmà digitalmente l'offerta prima de procedere alla conferma.
Non hai 'na PEC? Richiedila qui
ATTENZIONE:
Il pacchetto da attaccare alla PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è un file di tipo
"offerta xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Si raccomanda di non aprire o firmare lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Appartamento co' garage a Melito di Napoli (NA)
Le offerte d'acquisto ponno esse presentate entro il giorno mar 25/03/2025 ore 23:59.
In caso d'offerta telematica si consiglia agli utenti d'iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispettu a' termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 26/03/2025 a partire dalle ore 15:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNAPOLI NORD
TipoEsecuz. Immob.
Numeru306/2018
PrufessionistaAvv. Avallone Daniela
Melito di Napoli (NA)