Prezzo di partenzaEUR 39.937,50
Statu
Numaru sperimentu3
Ribassu-44,00%
LocationBelpasso (Catania)
Offerta minimiEUR 29.953,12
Rilancio minimuEUR 1.000,00
Mòdali di garaSincrona mista
Termini di l'offertamer 11/12/2024 uri 13:00
Data dâ garagio 12/12/2024 uri 10:00
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVPID Inserzione | 4222808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 803475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2120544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà dell’unità immobiliare, ubicata al primo piano, adibita ad ufficio con una superficie utile interna pari ad 82,70 mq, composto da un disimpegno, tre locali e servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2120544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via III Retta Levante, 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 12 dicembre 2024 uri 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Odorico da Pordenone, n. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 39.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.953,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 11 dicembre 2024 uri 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/07/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobili Commerciali a Belpasso (CT) - LOTTO 2
Li offerti di accattu ponnu essiri prisintati finu a lu jornu mer 11/12/2024 a l'ura 13:00.
In casu di offerta telematica si cunsiglia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svòlginu lu jornu 12/12/2024 a partiri di l'ura 10:00
Per autri 'nfurmazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliCatania
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru108/2020
PrufissiunistaAvv. Leonardi Giuseppina
Belpasso (Catania)