Prezzo di partenzaEUR 66.318,75
Statu
Numaru sperimentu4
Ribassu-44,00%
LocationMonte Sant'Angelo (FG)
Offerta minimiEUR 49.739,06
Rilancio minimucomu di ordinanza
Mòdali di garaSincrona mista
Termini di l'offertamer 09/10/2024 uri 12:00
Data dâ garagio 10/10/2024 uri 18:00
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti1 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVPID Inserzione | 4216609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2114255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | - Immobile al piano terra della superficie catastale lorda di 174 mq (comprensiva del porticato in c.a.), Particella di terreno (piazzale asfaltato), della superficie di 1050 mq, Porzione dell’immobile al piano terra della superficie lorda di 158 mq, L’immobile risulta sprovvisto del certificato di prestazione energetica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2114255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | localita San Pasquale, C.da Macchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 10 ottobre 2024 uri 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 66.318,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 49.739,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 09 ottobre 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Complesso industriale a Monte Sant'Angelo (FG) - LOTTO 2
Li offerti di accattu ponnu èssiri prisentati finu a lu jornu mer 09/10/2024 a l'uri 12:00.
In casu di offerta telematica si cunsigghia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svòlgirannu lu jornu 10/10/2024 a partiri di l'uri 18:00
Pi autri 'nfurmazzioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni 'n allegatu
TribunaliFoggia
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru64/2017
PrufissiunistaAvv. Tomaiuolo Laura
Monte Sant'Angelo (FG)