Prezzo di partenzaEUR 96.000,00
Statu
Numaru sperimentu1
LocationSan Cipriano d'Aversa (Caserta)
Offerta minimiEUR 72.000,00
Rilancio minimuEUR 1.000,00
Mòdali di garaAsincrona
Termini di l'offertamar 19/03/2024 uri 23:59
Data dâ garamer 20/03/2024 uri 11:00
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVPID Inserzione | 2111662 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837616 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1926049 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Fabbricato su due livelli | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1926049 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Michelangelo Diana 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Cipriano d'Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 20 marzo 2024 uri 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 72.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 19 marzo 2024 uri 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/01/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobili Residenziale a San Cipriano d'Aversa (CE) - lotto 2, Via Michelangelo Diana 44
Li offerti di accattu ponnu essiri prisentati finu a lu jornu mar 19/03/2024 a l'uri 23:59.
In casu di offerta telematica si cunsigghia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svulgerannu lu jornu 20/03/2024 a partiri di l'uri 11:00
Pi ulteriori 'nfurmazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni in allegatu
TribunaliNapoli Nord
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru576/2019
PrufissiunistaAvv. Bosco Aristodemo
San Cipriano d'Aversa (Caserta)