Prezzo di partenzaEUR 121.500,00
Statu
Numaru sperimentu3
Ribassu-44,00%
LocationMonopoli (BA)
Offerta minimiEUR 91.125,00
Rilancio minimuEUR 3.000,00
Mòdali di garaAsincrona
Termini di l'offertagio 15/02/2024 uri 12:00
Data dâ garagio 22/02/2024 uri 17:00
Cauzziuni10,00% dell'offerta
Tempu pi lu rilanciu / prulungamenti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di liggi
Dati PVPID Inserzione | 2069286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 761371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1887777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Intero diritto di usufrutto di un appartamento signorile oltre locale ad uso ufficio e giardino interno attrezzato a verde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1606992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Fiume, 21/c 21/b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monopoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 22 febbraio 2024 uri 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 121.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 91.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 15 febbraio 2024 uri 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2023 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Appartamentu a Monopoli (BA) - DIRITTO DI USUFRUTTO - LOTTO 3
Li offerti di accattu ponnu essiri prisentati finu a lu jornu gio 15/02/2024 a l'uri 12:00.
In casu di offerta telematica si cunsiglia a li utenti di accuminciare li operazioni di cumpilazioni di l'offerta cu largu anticipu rispettu a lu termini fissatu
Li operazioni di vendita si svòlginu lu jornu 22/02/2024 a partiri di l'uri 17:00
Pi cchiù 'nfurmazioni supra lu lotto e supra li modalità di partecipazioni cunsultari lu bando di vendita e la documentazioni 'n allegatu
TribunaliBari
TipuEsecuz. Immob.
Nummiru462/2020
PrufissiunistaAvv. Caramia Giuseppe
Monopoli (BA)