Prezzo de partenzaEUR 81.750,00
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationTeverola (CE)
Offerta minimaEUR 61.312,50
Rilancio minimoEUR 3.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine pe' le offertelun 24/06/2024 ore 23:59
Data der' astamar 25/06/2024 ore 12:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' er rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVPID Inserzione | 2164548 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1966851 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPARTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1966851 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA SALERNO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teverola | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 25 giugno 2024 ore 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 81.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 61.312,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 24 giugno 2024 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Appartamento a Teverola (CE) - LOTTO 1
VENDITA RINVIATA COME DA PROVVEDIMENTO DEL. G.E. DEL 04/06/2024
Le offerte de acquisto se ponno presentà fino a lunedì 24/06/2024 alle 23:59.
In caso de offerta telematica se consiglia a chi partecipa de inizià a compilà l'offerta con largo anticipo rispetto a quando scade
Le operazioni de vendita se faranno il 25/06/2024 a partire dalle 12:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione, consultate er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero203/2019
ProfessionistaDott. Pannella Tullio
Teverola (CE)