Prezze baseEUR 657.732,39
Statu
Numere esperimente4
Ribbassu-58,00%
LocationSan Giovanni Rotondo (FG)
Offerta minimeEUR 493.299,30
Rilancio minimucomu da ordinanza
Mòde de garaSincrona mista
Termine de l'offertemar 26/11/2024 ure 12:00
Data d'a garamer 27/11/2024 ure 16:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti1 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4253265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 793651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2147606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | PIENA PROPRIETA’ del fabbricato, ad uso struttura ricettiva turistico-alberghiera, sito in San Giovanni Rotondo (FG) alla Via Antonio Latufara, costituito da un piano interrato e da 4 piani fuori terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2147606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via La Tufara, 71013 San Giovanni Rotondo FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Giovanni Rotondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 27 novembre 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza S. Francesco D'Assisi, 1, 71121 Foggia FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 657.732,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 493.299,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 26 novembre 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA MISTA - Struttura ricettiva a San Giovanni Rotondo (FG) - LOTTO 1
Le offerte di acquisto ponno essere presentate entro il giorno mar 26/11/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di accuminciare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispettu a lu termine fissatu
Le operazioni di vendita se svolgeranno lu giorno 27/11/2024 a partire da le ore 16:30
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare lu bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Numere148/2016
PrufessionistaAvv. Carmi Marco
San Giovanni Rotondo (FG)