Prezze baseEUR 73.514,81
Statu
Numere esperimente3
Ribbassu-44,00%
LocationCardito (Napoli)
Offerta minimeEUR 55.136,11
Rilancio minimuEUR 1.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine de l'offertelun 02/12/2024 ure 13:00
Data d'a garamar 03/12/2024 ure 16:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4252106 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà di di locale autorimessa, Piano Terra, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 03 dicembre 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 73.514,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 55.136,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 02 dicembre 2024 ure 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2024 |
Pe' mannà l'offerta e partecipà a la gara cu modalità telematica è necessarie avè na casella PEC. Si la PEC non è identificativa, è necessarie puru firmà digitalmente l'offerta prima de procedere a la conferma.
Non hai na PEC? Richiedila ccà
ATTENZIONE:
U pacchette da alleghè a la PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it è nu file de tipo
"offerta xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Se raccomande de non aprì o firmà lu stess pena l'alterazione e l'invalidazione de ll'offerta.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Autorimessa a Cardito (NA) - lotto 2
Le offerte di acquisto ponno essere presentate finu a lun 02/12/2024 ore 13:00.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di accuminciare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispettu a lu termine fissatu
Le operazioni di vendita se svolgeranno lu giorno 03/12/2024 a partire da le ore 16:30
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consulta lu bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numere18/2022
PrufessionistaDott. Barbati Teodoro