Prezze baseEUR 108.000,00
Statu
Numere esperimente2
Ribbassu-25,00%
LocationMercogliano (Avellino)
Offerta minimeEUR 81.000,00
Rilancio minimuEUR 4.000,00
Mòde de garaSincrona Telematica
Termine de l'offertemer 18/09/2024 ure 12:00
Data d'a garagio 19/09/2024 ure 11:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2244883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 842398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2029301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO UNICO: nel Comune di Mercogliano al Corso Garibaldi n°25, appartamento man-sardato posto al piano terzo, composto da cucina, soggiorno, bagno, due stanze da letto, corridoio, ripostiglio e balcone/terrazzo e riportato nel Catasto fabbricati al foglio 9, particella 780/17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2029301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso Garibaldi 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 19 settembre 2024 ure 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 108.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 18 settembre 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/06/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immobili Residenziale a Mercogliano (AV) - lotto 1
Le offerte di acquisto ponno essere presentate entro il giorno mer 18/09/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispiettu a lu termine fissatu
Le operazioni di vendita se svolgeranno lu giorno 19/09/2024 a partire da le ore 11:30
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare lu bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numere28/2021
PrufessionistaNotaio Gambale Caterina
Mercogliano (Avellino)