Prezze baseEUR 24.700,00
Statu
Numere esperimente1
LocationAdrano (Catania)
Offerta minimeEUR 18.525,00
Rilancio minimuEUR 500,00
Mòde de garaSincrona mista
Termine de l'offertemar 26/03/2024 ure 13:00
Data d'a garamer 27/03/2024 ure 15:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tiempo pe' lu rilancio / prolungamenti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2115431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1929087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento in Adrano (CT), Contrada Rivolita s.n.,al piano t, sup com mq. 60; al C.F. al Foglio 19, Part 484, Categ. A/4, cl 5, vani 2,5, r.c. € 103,29; deposito sup comm mq. 30 c.ca e censito al C.F. al Foglio 19, Part 477, Categ. C/2, cl 6, consistenza mq. 18, r.c. € 58,57; terreno consistenza mq. 4.840 c.ca censito al C.T. al Foglio 19, Part 483, qualità chiusa, cl 3, r.d. € 20,00, r.a. € 13,75; terreno mq. 560 al C.T. al Foglio 21, Part 24, qualità chiusa, cl 3, r.d. € 2,31, r.a. € 1,59. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1929087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Rivolita s.n. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Adrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 27 marzo 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA L. ARIOSTO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 24.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 18.525,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 26 marzo 2024 ure 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/01/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobili Residenziale a Adrano (CT) - lotto 1, Contrada Rivolita s.n.
Le offerte di acquisto ponno essere presentate entro il giorno mar 26/03/2024 ore 13:00.
In caso di offerta telematica se consiglia a li utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta cu nu poco d'anticipo rispiettu a lu termine fissatu
Le operazioni di vendita se svolgeranno lu giorno 27/03/2024 a partire da le ore 15:30
Pe ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare lu bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numere213/2023
PrufessionistaAvv. Bisicchia Cinzia
Adrano (Catania)