Prezzo de partenzaEUR 52.500,00
Stato
Numeru esperimentu3
Ribassu-45,00%
LocationSessa Aurunca (CE)
Offerta minimaEUR 52.500,00
Rilancio minimuEUR 2.000,00
Modalità de la garaSincrona mista
Termine de le offertemar 29/10/2024 ore 18:30
Data de la garamer 30/10/2024 ore 16:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti3 minuti
Commissione d'acquistovedi Avviso de Vendita
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVPID Inserzione | 4217876 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 829971 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2115463 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | immobile uso abitativo su due livelli di 8 vani più sottotetto | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2115463 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Tuozzi 19 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 81037 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Sessa Aurunca | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 30 ottobre 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | corso aldo moro 168 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 81055 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Maria Capua Vetere | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 52.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 52.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 29 ottobre 2024 ore 18:30 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/07/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Casa a Sessa Aurunca (CE)
Le offerte de compra pòdeno esse presentate fino al giorno mar 29/10/2024 ore 18:30.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno il giorno 30/10/2024 a partire dalle ore 16:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà il bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleSanta Maria Capua Vetere
TipoCaduta.
Nummaru28/2009
PrufesionistaAvv. Castallo Daniela
Sessa Aurunca (CE)