Prezzo de partenzaEUR 855.000,00
Stato
Numeru esperimentu1
LocationLucera (Foggia)
Offerta minimaEUR 641.250,00
Rilancio minimucome da ordinanza
Modalità de la garaSincrona mista
Termine de le offertelun 13/05/2024 ore 12:00
Data de la garamar 14/05/2024 ore 17:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVPID Inserzione | 2146982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 844921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1954403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Stabilimento industriale ricadente sui lotti 41 e 44 dell'Agglomerato Industriale A.S.I. del Comune di Lucera – Ctr. 33 o Ctr. S. Caterina/Ctr. D’Aloia- SP 5 Lucera-Pontefortore da cui riceve accesso, a circa 4 km dal centro abitato del comune di Lucera ed a 2 km dal breve raccordo realizzato dall'ANAS per collegare la SS 160, che collega Lucera con la dorsale adriatica, e con la SS 17 che collega la Capitanata con il Molise, la Campania ed il Lazio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1954403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | ZONA ASI COMUNE DI LUCERA LOTTI 41 E 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 14 maggio 2024 ore 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA DEI GIARDINI 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 855.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 641.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 13 maggio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobil' Industriale a Lucera (FG) - lotto 1, ZONA ASI COMUNE DI LUCERA LOTTI 41 E 44
Le offerte de' acquisto potranno esse presentate entro er giorno lun 13/05/2024 ore 12:00.
In caso de' offerta telematica se consiglia a' utenti de' inizià le operazioni de' compilazione de' l'offerta con largo anticipo rispetto ar termine fissato
Le operazioni de' vendita se svolgeranno er giorno 14/05/2024 a partire dalle ore 17:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de' partecipazione consultà er bando de' vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru381/2018
PrufesionistaAvv. Di Giovine Maria Assunta
Lucera (Foggia)