Prezzo de partenzaEUR 29.831,00
Stato
Numeru esperimentu3
Ribassu-91,00%
LocationUmbertide (PG)
Offerta minimaEUR 22.374,00
Rilancio minimuEUR 500,00
Modalità de la garaAsincrona
Termine de le offertelun 21/06/2021 ore 12:00
Data de la garamar 22/06/2021 ore 16:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tèmpo pe' 'l rilàncio / prulungamènti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVPID Inserzione | 1265609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 185955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1153220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su fabbricato a due livelli fuori terra precedentemente utilizzato per attività artigianali ed ora in disuso e piena proprietà pari ad 1/2 su terreni dello stesso comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 358047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Pierantonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 22 giugno 2021 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 29.831,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.374,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 21 giugno 2021 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/04/2021 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Capannone a Umbertide (PG), Località Pierantonio
Se raccogliono offerte per un capannone artigianale con terreni annessi
Le offerte de acquisto potranno esse presentate con modalità telematica, utilizzando il modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia attraverso la presente pagina web entro le ore 12:00 del giorno 21/06/2021
Se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato.
Prezzo base d'asta EUR 29.831,00
Le operazioni de vendita se svolgeranno il giorno 22 Giugno 2021 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà il bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunalePerugia
TipoEsecuz. Immob.
Nummaru501/2010
PrufesionistaAvv. Bianchini Alessandra
Umbertide (PG)